日期 | 内容 |
---|---|
2025.1.27 |
參展“第39屆INTERNEPCON JAPAN” 感謝各位到場參觀 展期:2025年1月22日(週三)~24日(週五) 會場:東京國際展覽中心 展位號:東1展廳 E4-16 |
2024.5.27 |
參展“Automotive Engineering Exposition Yokohama 2024” 感謝各位到場參觀 展期:2024年5月22日(週三)~24日(週五) 會場:Pacifico Yokohama 展位號:441 |
2024.1.29 | 參展“第38屆INTERNEPCON JAPAN” 感謝各位到場參觀 展期:2024年1月24日(週三)~26日(週五) 會場:東京國際展覽中心 展位號:東1展廳 E4-32 |
2023.12.18 | 發售高精度定量吐出裝置 vipro-PUMP系列 螺旋泵浦 |
2023.6.6 | 參展“Automotive Engineering Exposition Yokohama 2023” 感謝各位到場參觀 展期:2023年5月24日(週三)~26日(週五) 會場:Pacifico Yokohama 展位號:6 |
2023.2.1 | 參展“第37屆INTERNEPCON JAPAN” 感謝各位到場參觀 展期:2023年1月25日(週三)~27日(週五) 會場:東京國際展覽中心 展位號:東1展廳 4-34 |
2022.6.3 | 參展“Automotive Engineering Exposition Yokohama 2022” 感謝各位到場參觀 展期:2022年5月25日(週三)~27日(週五) 會場:Pacifico Yokohama 展位號:2 |
2022.1.25 | 參展“第36屆INTERNEPCON JAPAN” 感謝各位到場參觀 展期:2022年1月19日(週三)~21日(週五) 會場:東京國際展覽中心 展位號:東1展廳 6-38 |
2021.1.20 | [ 關於取消參加INTERNEPCON JAPAN展會的通知 ] 由於受新冠病毒的影響,日本政府再次宣佈部分地區實施緊急狀態。考慮到參觀者、商務夥伴以及解說員的安全,本公司取消了在“第35屆INTERNEPCON JAPAN”上展出的計劃。 |
2020.1.28 | 參展“第34屆INTERNEPCON JAPAN” 感謝各位到場參觀 展期:2020年1月15日(週三)~17日(週五) 會場:東京國際展覽中心 展位號:南1展廳 S5-002 |
2019.11.5 | 總公司/第二辦公樓(CIC : Customer Innovation Center 顧客創新中心) 已於2019年11月5日(星期二)開始營業。 |
2019.5.27 | 參展“Automotive Engineering Exposition Yokohama 2019” 感謝各位到場參觀 展期:2019年5月22日(週三)~24日(週五) 會場:Pacifico Yokohama 展位號:405 |
2019.2.1 | 發售微少量用雙液型點膠機 ν(Nu) series |
2019.1.21 | 參展“第48屆INTERNEPCON JAPAN” 感謝各位到場參觀 展期:2019年1月16日(週三)~18日(週五) 會場:東京國際展覽中心 展位號:E4-12 |
2018.1.22 | 參展“第47屆INTERNEPCON JAPAN” 感謝各位到場參觀 展期:2018年1月17日(週三)~19日(週五) 會場:東京國際展覽中心 展位號:E13-10 |
2017.1.23 | 參展“第46屆INTERNEPCON JAPAN” 感謝各位到場參觀 展期:2017年1月18日(週三)~20日(週五) 會場:東京國際展覽中心 展位號:E13-10 |
2017.1.18 | 發售少量用雙液型點膠機 KAPPA 5 DUAL SERVO |
2014.2.1 | 發售少量用雙液型點膠機 KAPPA 5 |
2013.11.21 | 公開韓國語網站、泰國語網站 |
2013.9.2 | 公開中文網站 |
(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.