規格
| 吐出量範圍 | 0.036 - 5ml ※1
 | 
  | 對應比例範圍 | 100 :100 - 100 :50 ※2 | 
| 可適用黏度 | 1 - 300,000mPa・s | 
  | 原料儲料桶 | 可選330ml 卡匣式原料用儲料桶、2.5 升容器用儲料桶 | 
  | 混合器 | 靜態混合器 | 
  | 計量方式 | 容積計量(柱塞式) | 
  | 驅動方式 | 伺服馬達驅動 | 
  | 氣源 | 0.4MPa(乾燥氣源) | 
  | 電源規格・耗電量 | AC200V・1.2kW | 
※1. 數值為理論值。根據您使用的樹脂及作業環境可能會有所變化。
※2. 依照樹脂而定。有可能在上述範圍內卻無法使用的樹脂材料。
若欲在本規格之外使用次設備時,請和鄰近的銷售據點聯絡。