날짜 | 내용 |
---|---|
2024.5.27 | 사람과 자동차의 테크놀로지전 2024 출전하였습니다 많이 관람 감사했습니다 전시 기간: 2024 년 5월 22일 (수)~24일 (금) 전시 회장: 파시 피코 요코하마 부스 번호 : 441 |
2024.1.29 | 제38회 인터네프콘 재팬 출전하였습니다 많이 관람 감사했습니다 전시 기간: 2024년 1월 24일(수)∼26일(금) 전시 회장: 도쿄 빅사이트 부스 넘버: 동쪽1홀 E4-32 |
2023.12.18 | 고정밀도 정량 토출 장치 vipro-PUMP 시리즈 스크류 펌프 를 발매하였습니다 |
2023.6.6 | 사람과 자동차의 테크놀로지전 2023 출전하였습니다 많이 관람 감사했습니다 전시 기간: 2023 년 5월 24일 (수)~26일 (금) 전시 회장: 파시 피코 요코하마 부스 번호 : 6 |
2023.2.1 | 제37회 인터네프콘 재팬 출전하였습니다 많이 관람 감사했습니다 전시 기간: 2023년 1월 25일(수)∼27일(금) 전시 회장: 도쿄 빅사이트 부스 넘버: 동쪽1홀 4-34 |
2022.6.3 | 사람과 자동차의 테크놀로지전 2022 출전하였습니다 많이 관람 감사했습니다 전시 기간: 2022 년 5월 25일 (수)~27일 (금) 전시 회장: 파시 피코 요코하마 부스 번호 : 2 |
2022.1.25 | 제36회 인터네프콘 재팬 출전하였습니다 많이 관람 감사했습니다 전시 기간: 2022년 1월 19일(수)∼21일(금) 전시 회장: 도쿄 빅사이트 부스 넘버: 동쪽1홀 6-38 |
2021.1.20 | [ 인터넵콘 재팬 참가 취소 공지 ] 이번에 당사가 참가 예정이었던 “제35회 인터넵콘 재팬”은 신형 코로나 바이러스의 영향 확대에 따른 긴급사태 선포로, 내방 고객, 비즈니스 파트너, 그리고 설명직원의 안전을 위해 당사가 참가할 수 없게 되었음을 알려드립니다. |
2020.1.28 | 제34회 인터네프콘 재팬 출전하였습니다 많이 관람 감사했습니다 전시 기간: 2020년 1월 15일(수)∼17일(금) 전시 회장: 도쿄 빅사이트 부스 넘버: 남쪽1홀 S5-002 |
2019.11.5 | 본사/제2사옥(CIC : Customer Innovation Center)을 2019년11월5일(화)에 개설하였습니다. |
2019.5.27 | 사람과 자동차의 테크놀로지전 2019 출전하였습니다 많이 관람 감사했습니다 전시 기간: 2019 년 5월 22일 (수)~24일 (금) 전시 회장: 파시 피코 요코하마 부스 번호 : 405 |
2019.1.21 | 제48회 인터네프콘 재팬에 출전하였습니다 많이 관람 감사했습니다 전시 기간: 2019년 1월 16일(수)∼18일(금) 전시 회장: 도쿄 빅사이트 부스 넘버: E4-12 |
2018.1.22 | 제47회 인터네프콘 재팬에 출전하였습니다 많이 관람 감사했습니다 전시 기간: 2018년 1월 17일(수)∼19일(금) 전시 회장: 도쿄 빅사이트 부스 넘버: E13-10 |
2017.1.23 | 제46회 인터네프콘 재팬에 출전하였습니다 많이 관람 감사했습니다 전시 기간: 2017년 1월 18일(수)∼20일(금) 전시 회장: 도쿄 빅사이트 부스 넘버: E13-10 |
2014.2.1 | 소량용 2액형 디스펜서 KAPPA5를 발매하였습니다 |
2013.11.21 | 한국어 사이트를 공개했습니다 |
(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.