사진 | 사이즈 | 보스부 (외경) |
보스부 재질 | 니들부 (외경) |
니들부 (내경) |
니들부 재질 |
![]() |
27G × 길이 48mm | 연회색 | PP | φ0.41 | φ0.19 | SUS304 |
26G × 길이 48mm | 연주황색 | PP | φ0.45 | φ0.23 | SUS304 | |
25G × 길이 48mm | 주황색 | PP | φ0.51 | φ0.26 | SUS304 | |
24G × 길이 48mm | 분홍색 | PP | φ0.55 | φ0.3 | SUS304 | |
23G × 길이 48mm | 파란색 | PP | φ0.63 | φ0.33 | SUS304 | |
![]() |
22G × 길이 48mm | 회색 | PP | φ0.71 | φ0.41 | SUS304 |
21G × 길이 48mm | 녹색 | PP | φ0.81 | φ0.51 | SUS304 | |
20G × 길이 48mm | 노란색 | PP | φ0.88 | φ0.58 | SUS304 | |
19G × 길이 48mm | 연노란색 | PP | φ1.06 | φ0.7 | SUS304 | |
18G × 길이 48mm | 연분홍색 | PP | φ1.26 | φ0.9 | SUS304 | |
![]() |
17G × 길이 48mm | 무색 | PP | φ1.48 | φ1.12 | SUS304 |
16G × 길이 48mm | 무색 | PP | φ1.61 | φ1.25 | SUS304 | |
15G × 길이 48mm | 무색 | PP | φ1.81 | φ1.45 | SUS304 | |
14G × 길이 48mm | 무색 | PP | φ2.11 | φ1.69 | SUS304 | |
13G × 길이 48mm | 무색 | PP | φ2.41 | φ1.99 | SUS304 |
(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.