2液型ディスペンサ
タテ型ポジロード計量ポンプ式ラムダI/II

広範囲、高精度、操作性を追求した2液型ディスペンサ。
- 材料液の粘度変化に影響されない容積計量方式ポジロードポンプを採用しているので、高精度計量吐出が可能です。
- 作業に必要なスイッチ類を操作パネルにすべて組み込んでいるので確実な操作が簡単にできます。
仕様
| 機種名 | ラムダ I | ラムダ II | 
|---|---|---|
| 吐出量範囲 | 0.36〜22.7 ml/shot | 1.5〜136.1 ml/shot | 
| 適応 比率範囲 | 100:5〜100:100 (ただし設定吐出量によって変る) | |
| 使用 可能粘度 | 1〜1,000,000mPa・s (高粘度の場合は加熱により使用可能) | |
| 原料タンク | 6L (ステンレス製) | 20L (ステンレス製) | 
| 洗浄タンク | 19Lオープンタンク (ステンレス製) | |
| ミキサ | 電動ロータリミキサ 又はスタティックミキサ | |
| 計量方式 | 容積計量 (ポジロード式) | |
| 駆動方式 | エアシリンダ駆動 | |
| 制御方式 | シーケンス制御 (PLC ) | |
| 使用 周囲温度 | 0〜50℃ | |
| エア源 | 0.4MPa以上 (ドライエア) | |
| 電源・消費電力 | Φ3 AC200V ・ 500W | |
| 本体重量 | 約300s | 約350s | 








