周辺機器
フレキシブルノズル

特長
嫌気性材料液に対応したオール樹脂製のノズルです。ニードル部が樹脂製のためニードル内部で嫌気性が固まることを防ぎます。狭い部分への吐出にも製品を傷めることなく作業することができます。
適用装置・機器
弊社製液体吐出バルブ(FDV2-FWA-V・FDV2-JWA-V)専用、シリンジを使用した1液型ディスペンサ(嫌気性材料液用)
  
仕様
| 型式 | サイズ | ボス部材質 | ニードル部 (外径) | ニードル部 (内径) | ニードル部材質 | 
|---|---|---|---|---|---|
| TS-25P | 25P | PE | Φ0.73 | Φ0.254 | PP | 
| TS-22P | 22P | Φ0.81 | Φ0.406 | ||
| TS-20P | 20P | Φ0.99 | Φ0.609 | ||
| TS-18P | 18P | Φ1.34 | Φ0.838 | ||
| TS-16P | 16P | Φ1.70 | Φ1.193 | ||
| TS-15P | 15P | Φ1.82 | Φ1.371 | 
| 型式 | TS-25P | TS-22P | TS-20P | 
|---|---|---|---|
| サイズ | 25P | 22P | 20P | 
| ボス部 外径/ 材質 | PE | ||
| ニードル部 (外径) | Φ0.73 | Φ0.81 | Φ0.99 | 
| ニードル部 (内径) | Φ0.254 | Φ0.406 | Φ0.609 | 
| ニードル部 材質 | PP | ||
| 型式 | TS-18P | TS-16P | TS-15P | 
|---|---|---|---|
| サイズ | 18P | 16P | 15P | 
| ボス部 外径/ 材質 | PE | ||
| ニードル部 (外径) | Φ1.34 | Φ1.70 | Φ1.82 | 
| ニードル部 (内径) | Φ0.838 | Φ1.193 | Φ1.371 | 
| ニードル部 材質 | PP | ||
寸法図








