Peripheral equipment
Syringe nozzle (Full length 48mm)

Features
Low-cost nozzle with stainless-steel needle bonded to polypropylene boss with epoxy resin. Customized for syringe applications.
Applicable Devices
Liquid-discharging valves (for dispensing of small and very small amounts) and syringe-type dispensers for one-component liquids
Specifications
| Product Name | Needle Material | Needle O.D. | Needle I.D. | Needle Material |
|---|---|---|---|---|
| 27G x Full length 48mm | PP | Φ0.41 | Φ0.19 | SUS304 |
| 26G x Full length 48mm | Φ0.45 | Φ0.23 | ||
| 25G x Full length 48mm | Φ0.51 | Φ0.26 | ||
| 24G x Full length 48mm | Φ0.55 | Φ0.30 | ||
| 23G x Full length 48mm | Φ0.63 | Φ0.33 | ||
| 22G x Full length 48mm | Φ0.71 | Φ0.41 | ||
| 21G x Full length 48mm | Φ0.81 | Φ0.51 | ||
| 20G x Full length 48mm | Φ0.88 | Φ0.58 | ||
| 19G x Full length 48mm | Φ1.06 | Φ0.70 | ||
| 18G x Full length 48mm | Φ1.26 | Φ0.90 | ||
| 17G x Full length 48mm | Φ1.48 | Φ1.12 | ||
| 16G x Full length 48mm | Φ1.61 | Φ1.25 | ||
| 15G x Full length 48mm | Φ1.81 | Φ1.45 | ||
| 14G x Full length 48mm | Φ2.11 | Φ1.69 | ||
| 13G x Full length 48mm | Φ2.41 | Φ1.99 |
| Size | 27G x Full length 48mm | 26G x Full length 48mm | 25G x Full length 48mm |
|---|---|---|---|
| Boss O.D./Material | PP | ||
| Needle O.D. | Φ0.41 | Φ0.45 | Φ0.51 |
| Needle I.D. | Φ0.19 | Φ0.23 | Φ0.26 |
| Needle Material | SUS304 | ||
| Size | 24G x Full length 48mm | 23G x Full length 48mm | 22G x Full length 48mm |
|---|---|---|---|
| Boss O.D./Material | PP | ||
| Needle O.D. | Φ0.55 | Φ0.63 | Φ0.71 |
| Needle I.D. | Φ0.30 | Φ0.33 | Φ0.41 |
| Needle Material | SUS304 | ||
| Size | 21G x Full length 48mm | 20G x Full length 48mm | 19G x Full length 48mm |
|---|---|---|---|
| Boss O.D./Material | PP | ||
| Needle O.D. | Φ0.81 | Φ0.88 | Φ1.06 |
| Needle I.D. | Φ0.51 | Φ0.58 | Φ0.70 |
| Needle Material | SUS304 | ||
| Size | 18G x Full length 48mm | 17G x Full length 48mm | 16G x Full length 48mm |
|---|---|---|---|
| Boss O.D./Material | PP | ||
| Needle O.D. | Φ1.26 | Φ1.48 | Φ1.61 |
| Needle I.D. | Φ0.90 | Φ1.12 | Φ1.25 |
| Needle Material | SUS304 | ||
| Size | 15G x Full length 48mm | 14G x Full length 48mm | 13G x Full length 48mm |
|---|---|---|---|
| Boss O.D./Material | PP | ||
| Needle O.D. | Φ1.81 | Φ2.11 | Φ2.41 |
| Needle I.D. | Φ1.45 | Φ1.69 | Φ1.99 |
| Needle Material | SUS304 | ||
Dimensions

(mm) O. D. : Outer diameter I. D. : Inner diameter


