Peripheral equipment
Syringe nozzle (Full length 30mm)

Features
Syringe nozzle featuring four-winged and doublethreaded boss to ensure a tight connection with the syringe.
Applicable Devices
Liquid-discharging valves (for dispensing of small and very small amounts) and syringe-type dispensers for one-component liquids
Specifications
| Size | Boss Material | Needle O.D. | Needle I.D. | Needle Material |
|---|---|---|---|---|
| 25G x Full length 30mm | PP | Φ0.51 | Φ0.25 | SUS304 |
| 23G x Full length 30mm | Φ0.64 | Φ0.33 | ||
| 22G x Full length 30mm | Φ0.71 | Φ0.41 | ||
| 21G x Full length 30mm | Φ0.81 | Φ0.51 | ||
| 20G x Full length 30mm | Φ0.91 | Φ0.61 | ||
| 18G x Full length 30mm | Φ1.27 | Φ0.84 | ||
| 15G x Full length 30mm | Φ1.65 | Φ1.37 | ||
| 14G x Full length 30mm | Φ1.83 | Φ1.55 |
| Size | 25G x Full length 30mm | 23G x Full length 30mm | 22G x Full length 30mm | 21G x Full length 30mm |
|---|---|---|---|---|
| Boss O.D./Material | PP | |||
| Needle O.D. | Φ0.51 | Φ0.63 | Φ0.71 | Φ0.81 |
| Needle I.D. | Φ0.25 | Φ0.33 | Φ0.41 | Φ0.51 |
| Needle Material | SUS304 | |||
| Size | 20G x Full length 30mm | 18G x Full length 30mm | 15G x Full length 30mm | 14G x Full length 30mm |
|---|---|---|---|---|
| Boss O.D./Material | PP | |||
| Needle O.D. | Φ0.91 | Φ1.26 | Φ1.65 | Φ1.83 |
| Needle I.D. | Φ0.58 | Φ0.84 | Φ1.37 | Φ1.60 |
| Needle Material | SUS304 | |||
Dimensions

(mm) O. D. : Outer diameter I. D. : Inner diameter


